Vergleich von Propan (R290) und Kohlendioxid (CO₂, R744) als Kältemittel für Elektrobusse
Die Wahl des richtigen Kältemittels spielt eine entscheidende Rolle für die Energieeffizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit von Klimasystemen in Elektrobussen. In der folgenden Übersicht werden die beiden natürlichen Kältemittel Propan (R290) und Kohlendioxid (CO₂, R744) in verschiedenen Kategorien miteinander verglichen. Dabei werden Aspekte wie Energieeffizienz, Sicherheitsanforderungen, Umweltverträglichkeit und langfristige Wirtschaftlichkeit bewertet.
Propan (R290) | Bewertung Propan (1–5) | Kohlendioxid (CO₂, R744) | Bewertung CO₂ (1–5) | Energieeffizienz in E-Bussen | |
Umweltverträglichkeit | GWP direkt 0,02 / reale Klimawirkung inkl. Zerfallsprodukte ≈ 10 => Zerfallsprodukte: Methan (CH₄), bodennahes Ozon (O₃) (Quelle: Hodnebrog et al.) | 4 | GWP reale Klimawirkung inkl. Abbauprodukte = 1; minimaler ökologischer Fußabdruck | 5 | CO₂-Systeme sparen bis zu 65 kWh/100kmim Vergleich zu elektrischen Heizkomponenten. |
keine Ozonschädigung | 3 | keine Ozonschädigung | 3 | Beide Kältemittel sind ozonunschädlich und erfüllen die grundlegenden umweltrechtlichen Anforderungen. | |
Energieeffizienz | Zusätzliche Verluste durch doppelt indirekte Systeme; weniger effizient in Wärmepumpen für Stadtbusse. | 2 | Direkte Systeme minimieren Verluste; Einsparung von bis zu 65 kWh/100 km möglich. | 5 | CO₂-Wärmepumpen reduzieren den Energieverbrauch und ermöglichen signifikante Betriebskosteneinsparungen. |
Brennbarkeit | Hochentzündlich; Sicherheitsklasse A3. Erfordert umfassende Sicherheitsmaßnahmen (z. B. Gasdetektoren, Lüftung). | 2 | Nicht brennbar; sicherer und einfacher zu handhaben. | 5 | CO₂ ist sicherer für den Einsatz in Busdepots und Fahrzeughallen. |
Toxizität | Ungiftig, kann in hohen Konzentrationen erstickend wirken. | 4 | Ungiftig, kann in hohen Konzentrationen erstickend wirken. | 4 | Beide Kältemittel erfordern grundlegende Sicherheitsmaßnahmen bei Leckagen. |
Betriebsdruck | Niedriger Betriebsdruck; einfacher in der Handhabung, jedoch komplexere Systeme erforderlich. | 4 | Hoher Druck, erfordert spezielle druckfeste Komponenten. | 3 | Beide Kältemittel haben spezifische technische Anforderungen, ohne dass eines grundsätzlich überlegen ist. |
Verfügbarkeit & Kosten | Kostengünstig in der Anschaffung; Sicherheitsmaßnahmen erhöhen jedoch die Gesamtkosten. | 3 | Höhere Anschaffungskosten, aber langfristig effizienter durch geringere Betriebskosten. | 4 | CO₂ amortisiert sich langfristig durch geringere Energie- und Wartungskosten. |
Sicherheitsaspekte | Brennbarkeit erfordert aufwändige Schutzmaßnahmen; Einsatz in Depots besonders anspruchsvoll. | 2 | Sicher in Depots; geringe Anforderungen an Infrastruktur und Schulung. | 4 | CO₂ ist besonders in geschlossenen Räumen wie Busdepots eine sicherere Wahl. |
Einsatz im ÖPNV | Geringe Verbreitung in Stadtbussen; hauptsächlich in Pilotprojekten zu finden. | 3 | Etabliert und weit verbreitet; seit über 10 Jahren bewährt in elektrischen Stadtbussen. | 5 | CO₂ ist der Standard in elektrischen Stadtbussen, insbesondere in Europa. |
Herkunft und Herstellung | Gewonnen aus fossilen Brennstoffen (Erdöl, Erdgas); erhebliche CO₂-Emissionen bei Förderung und Verarbeitung. | 2 | Industrielles Nebenprodukt; keine zusätzliche Förderung fossiler Ressourcen notwendig. | 5 | CO₂ ist eine nachhaltige Wahl, da es ein Abfallprodukt ist und sinnvoll genutzt wird. |
Sekundäre Umweltauswirkungen | Verwendung als Treibgas (z. B. in Spraydosen); bei falscher Entsorgung oder unkontrollierter Freisetzung potenziell umweltschädlich. | 2 | Sinnvolle Nutzung eines Abfallprodukts; trägt zur Reduzierung der Umweltbelastung bei. | 5 | CO₂ unterstützt Kreislaufwirtschaftsansätze und reduziert die Umweltbelastung. |
|
| 31 |
| 48 |
|
Fazit
Mit der vollständigen Integration der neuen Daten bleibt CO₂ (R744) die klar bessere Wahl für Klimasysteme in elektrisch betriebenen Stadtbussen. Besonders in den Bereichen Energieeffizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit setzt CO₂ Maßstäbe, während Propan aufgrund seiner Umweltauswirkungen und der geringeren Effizienz deutlich schlechter abschneidet.
Simulationsergebnisse: CO2 versus Propan
• Aus Sicherheitsgründen erfordert der Einsatz von Propan als Kältemittel ein Wärmepumpensysteme mit indirekter Wärmeübertragung an die Luft.
• Zusätzliche Wärmeübertragungsschritte senken Effizienz und reduzieren Einsatztemperaturbereich.
• Diese Nachteile werden bei CO2-Wärmepumpen mit direkter Wärmeübertragung an die Luft vermieden.
* COP steht für „Coefficient of Performance“ und bezeichnet die Effizienz der Wärmepumpe. Der COP-Wert gibt das Verhältnis von Wärmeleistung und der dazu erforderlichen Antriebsenergie (Strom) an.
